Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


pitel:3dprinting

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revizePředchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
pitel:3dprinting [05. 03. 2020, 08.42:44] – [Filamenty] prumer struny pitelpitel:3dprinting [30. 12. 2022, 13.43:01] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 8: Řádek 8:
   * [[https://github.com/prusa3d/Original-Prusa-MINI|Součástky k tisku]]   * [[https://github.com/prusa3d/Original-Prusa-MINI|Součástky k tisku]]
 ===== Modely ===== ===== Modely =====
 +  * [[https://www.printables.com|Printables]]
   * [[https://www.thingiverse.com|Thingiverse]]   * [[https://www.thingiverse.com|Thingiverse]]
   * [[https://www.myminifactory.com|MyMiniFactory]]   * [[https://www.myminifactory.com|MyMiniFactory]]
Řádek 16: Řádek 17:
   * [[https://sketchfab.com/vojtanosek|3D atelier ÚAM]]   * [[https://sketchfab.com/vojtanosek|3D atelier ÚAM]]
 ===== Filamenty ===== ===== Filamenty =====
-^ ^  PLA  ^  PETG  ^  ASA  ^  FLEX  ^+<note>[[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EhuUMvwqgrKZCF0WNIvEAFvVpDVxAXaop9J4LFTrs9s/edit?usp=sharing|Máme doma]]</note> 
 + 
 +[[https://help.prusa3d.com/cs/materials|Prusa Knowledge Base]] 
 + 
 +^ ^  [[wp>Polylactic acid|PLA]]  ^  [[wp>Polyethylene terephthalate|PETG]]   ASA  ^  FLEX (TPE, TPU)  ^
 ^Vlastnosti|Tvrdý, křehký, nízká teplota tání (nevhodný do myčky)|Tvrdý, pružný, při tisku patlavý, UV stálý| |Měkký, gumový| ^Vlastnosti|Tvrdý, křehký, nízká teplota tání (nevhodný do myčky)|Tvrdý, pružný, při tisku patlavý, UV stálý| |Měkký, gumový|
-^Vhodný na|Sochy|Hračky| |Obaly na mobily, pneumatiky k autíčkům|+^Vhodný na|Skoro všechno|Hračky, mechanicky namáhané věci, venkovní použití| |Obaly na mobily, pneumatiky k autíčkům|
 ^Nevhodný na|Venkovní věci, zatěžované věci, do myčky nádobí|Drobné věci| |Tvrdé věci| ^Nevhodný na|Venkovní věci, zatěžované věci, do myčky nádobí|Drobné věci| |Tvrdé věci|
 ^Povrch|Hladký, matný|Hladký, lesklý| | | ^Povrch|Hladký, matný|Hladký, lesklý| | |
 ^Tisková podložka|Jemná i hrubá|Hrubá| | | ^Tisková podložka|Jemná i hrubá|Hrubá| | |
 ^Bezpečný pro jídlo|V zásadě ano, ale jsou porézní, takže se mohou hromadit bakterie. Barviva nemusí být a proces tisku také ne.||| | ^Bezpečný pro jídlo|V zásadě ano, ale jsou porézní, takže se mohou hromadit bakterie. Barviva nemusí být a proces tisku také ne.||| |
-^Cena|Od 300 Kč za 1 kg|Od 500 Kč za 1 kg| | |+^Cena|Od 300 Kč za 1 kg|Od 500 Kč za 1 kg| |Od 700 Kč za 1 kg|
  
 <note warning>PLA+ nebrat!</note> <note warning>PLA+ nebrat!</note>
Řádek 31: Řádek 36:
   * [[https://www.alza.cz/filamenty-pro-3d-tiskarny/18854774.htm|Alza]]   * [[https://www.alza.cz/filamenty-pro-3d-tiskarny/18854774.htm|Alza]]
   * [[https://shop.prusa3d.com/cs/42-prusament|Prusament]]   * [[https://shop.prusa3d.com/cs/42-prusament|Prusament]]
 +  * [[https://ekomb.cz/recyklujeme-e-shop|EKO MB]]
   * [[https://tiskove-struny.heureka.cz|Heuréka]]   * [[https://tiskove-struny.heureka.cz|Heuréka]]
 +  * [[https://printwithsmile.cz/cs/34-3d-filamenty|Print with smile]]
 ===== Podložky ===== ===== Podložky =====
 ^ ^  Hladká  ^  Hrubá  ^  Sklo  ^ ^ ^  Hladká  ^  Hrubá  ^  Sklo  ^
Řádek 38: Řádek 44:
 ^Čištění|Líh, Okena, isopropylakohol, aceton|Líh, isopropylakohol\\ NE aceton!| | ^Čištění|Líh, Okena, isopropylakohol, aceton|Líh, isopropylakohol\\ NE aceton!| |
 ^Materiál|Cokoliv\\ PETG jedině s lepidlem!|Cokoliv| | ^Materiál|Cokoliv\\ PETG jedině s lepidlem!|Cokoliv| |
-^Poznámka| |Po vytištění 10 minut počkat na vychladnutí, pak se to mnohem lépe sundává.|S hladkou podožkou asi zbytečný.|+^Poznámka| |Po vytištění 10 minut počkat na vychladnutí, pak se to mnohem lépe sundává a nehrozí poškození.|S hladkou podožkou asi zbytečný.|
 ^Náhradní díl|[[https://shop.prusa3d.com/cs/mini/1013-mini-ocelovy-tiskovy-plat-s-hladkym-oboustrannym-pei-povrchem.html|MINI Ocelový tiskový plát s hladkým oboustranným PEI povrchem]]|[[https://shop.prusa3d.com/cs/mini/1014-mini-oboustranny-ocelovy-tiskovy-plat-se-zrnitym-praskovym-pei-povrchem.html|MINI Oboustranný ocelový tiskový plát se zrnitým práškovým PEI povrchem]]| | ^Náhradní díl|[[https://shop.prusa3d.com/cs/mini/1013-mini-ocelovy-tiskovy-plat-s-hladkym-oboustrannym-pei-povrchem.html|MINI Ocelový tiskový plát s hladkým oboustranným PEI povrchem]]|[[https://shop.prusa3d.com/cs/mini/1014-mini-oboustranny-ocelovy-tiskovy-plat-se-zrnitym-praskovym-pei-povrchem.html|MINI Oboustranný ocelový tiskový plát se zrnitým práškovým PEI povrchem]]| |
 ===== Fun Facts ===== ===== Fun Facts =====
 ==== Hmotnost prázdných špulek ==== ==== Hmotnost prázdných špulek ====
-^  Špulka  ^  Hmotnost [g]  ^ +^  Špulka  ^  Hmotnost [g]  ^
-^Prusament PLA|  191| +^Prusament PLA|  191|
-^Gembird PETG| | +^Gembird PETG| || 
-^Creality PLA| | +^Gembird PLA|  185|| 
 +^Creality PLA|  černá 141|  průhledná 165
 +^Eko MB|  250||
 ===== Blender ===== ===== Blender =====
   * Scene Properties   * Scene Properties
Řádek 55: Řádek 62:
  
 Při exportu do STL nechat scale na 1 a nezaškrtávat //Use scene units//! Při exportu do STL nechat scale na 1 a nezaškrtávat //Use scene units//!
 +
 +===== OpenSCAD =====
 +[[https://en.wikibooks.org/wiki/OpenSCAD_User_Manual|RTFM]]
/var/www/wiki/data/attic/pitel/3dprinting.1583397764.txt.gz · Poslední úprava: 30. 12. 2022, 13.43:01 (upraveno mimo DokuWiki)